İSTASYONLARIMIZ
Müdürlüğümüz, Marmara Bölgesi’ndeki 11 ilde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale) toplam 62 adet hava kalitesi ölçüm istasyonunu işletmekte olup kaliteli veriler elde edilmektedir.
Hava kalitesi ölçüm istasyonları; kentsel, trafik, endüstri ve kırsal olarak 4 ayrı kategoride kurulmuştur. Kategorilere göre ölçülen parametrelerde farklılık arz etmekte olup, Kükürtdioksit, Partikül Madde (PM10 ve PM2.5), Azotoksitler, Ozon, Karbonmonoksit, VOC Örneklemesi, Partikül Madde Örneklemeleri, Meteorolojik Parametreler ölçülmektedir. Hava kalitesi ölçüm istasyonunda uluslararası standartlara uygun olarak otomatik cihazlar ile ölçüm yapılmakta olup elde edilen veriler bilimsel çalışmalar için en büyük kaynak teşkil etmektedir.
Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarının türlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca harita üzerinde de aşağıda verilmiştir.
MARMARA TEMİZ HAVA MERKEZİ HAVA KALİTESİ İZLEME AĞI | ||||||||||||
NO | İL | İSTASYON | TİP | PM10 | PM2.5 | NO2 | SO2 | O3 | CO | BTX | LoVol | Met |
1 | Balıkesir | BANDIRMA | ISINMA | X | X | X | X | X | ||||
2 | Balıkesir | ERDEK | KIRSAL | X | X | X | X | X | ||||
3 | Balıkesir | BALIKESİR (UHKİA) | ISINMA | X | X | X | X | X | ||||
4 | Balıkesir | MERKEZ | TRAFİK | X | X | X | ||||||
5 | Balıkesir | EDREMİT | ISINMA | X | X | X | X | X | ||||
6 | Bilecik | BOZÜYÜK | ISINMA | X | X | X | X | X | X | |||
7 | Bilecik | BİLECİK (UHKİA) | ISINMA | X | X | X | X | X | X | X | ||
8 | Bursa | KÜLTÜRPARK | ISINMA | X | X | X | X | X | ||||
9 | Bursa | BEYAZIT CAD. | TRAFİK | X | X | X | X | X | ||||
10 | Bursa | ULUDAĞ ÜNİV. | ISINMA | X | X | X | X | X | ||||
11 | Bursa | KESTEL | SANAYİ | X | X | X | X | X | X | |||
12 | Bursa | İNEGÖL | SANAYİ | X | X | X | X | X | ||||
13 | Bursa | BURSA (UHKİA) | ISINMA | X | X | X | X | X | X | |||
14 | Çanakkale | LAPSEKİ | KIRSAL | X | X | X | X | X | ||||
15 | Çanakkale | ÇAN | ISINMA | X | X | X | X | X | ||||
16 | Çanakkale | ÇANAKKALE (UHKİA) | ISINMA | X | X | X | X | X | ||||
17 | Çanakkale | BİGA | ISINMA | X | X | X | X | X | ||||
18 | Edirne | KARAAĞAÇ | KIRSAL | X | X | X | X | X | ||||
19 | Edirne | KEŞAN | ISINMA | X | X | X | X | X | X | |||
20 | Edirne | EDİRNE (UHKİA) | ISINMA | X | X | X | X | X | ||||
21 | İstanbul | MTHM | EĞİTİM | X | X | X | X | X | X | X | X | |
22 | İstanbul | ŞİLE | KIRSAL | X | X | X | X | X | ||||
23 | İstanbul | SİLİVRİ | ISINMA | X | X | X | X | X | X | |||
24 | İstanbul | SULTANGAZİ | ISINMA | X | X | X | X | X | X | |||
25 | İstanbul | KAĞITHANE | ISINMA | X | X | X | X | X | X | |||
26 | İstanbul | SULTANBEYLİ | ISINMA | X | X | X | X | X | X | |||
27 | İstanbul | ESENYURT | ISINMA | X | X | X | X | X | ||||
28 | İstanbul | BAŞAKŞEHİR | SANAYİ | X | X | X | X | X | X | X | ||
29 | İstanbul | ÜMRANİYE | TRAFİK | X | X | X | X | X | X | |||
30 | İstanbul | MECİDİYEKÖY | TRAFİK | X | X | X | X | |||||
31 | İstanbul | ŞİRİNEVLER | TRAFİK | X | X | X | X | X | ||||
32 | İstanbul | ÜSKÜDAR | TRAFİK | X | X | X | X | |||||
33 | İstanbul | KANDİLLİ | GEMİ TRAFİĞİ | X | X | X | X | X | X | |||
34 | Kırklareli | LİMANKÖY | KIRSAL | X | X | X | X | X | ||||
35 | Kırklareli | LÜLEBURGAZ | SANAYİ | X | X | X | X | X | ||||
36 | Kırklareli | KIRKLAERLİ (UHKİA) | ISINMA | X | X | X | X | X | X | X | ||
37 | Kocaeli | İZMİT | TRAFİK | X | X | X | X | |||||
38 | Kocaeli | KÖRFEZ | SANAYİ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
39 | Kocaeli | ALİKAHYA | ISINMA | X | X | X | X | X | ||||
40 | Kocaeli | GÖLCÜK | ISINMA | X | X | X | X | X | X | |||
41 | Kocaeli | YENİKÖY | ISINMA | X | X | X | X | X | ||||
42 | Kocaeli | KANDIRA | KIRSAL | X | X | X | X | X | ||||
43 | Kocaeli | KOCAELİ (UHKİA) | ISINMA | X | X | X | X | X | X | X | ||
44 | Kocaeli | GEBZE | ISINMA | X | X | X | X | X | ||||
45 | Kocaeli | GEBZE OSB | SANAYİ | X | X | X | X | X | X | |||
46 | Kocaeli | DİLOVASI (UHKİA) | ISINMA | X | X | X | X | X | ||||
47 | Kocaeli | DİLOVASI İMES OSB1 | TESİS ETKİ ALANI | X | X | X | X | |||||
48 | Kocaeli | DİLOVASI İMES OSB2 | TESİS ETKİ ALANI | X | X | X | X | |||||
49 | Sakarya | MERKEZ | TRAFİK | X | X | X | X | |||||
50 | Sakarya | OZANLAR | ISINMA | X | X | X | X | X | X | |||
51 | Sakarya | SAKARYA (UHKİA) | ISINMA | X | X | X | X | X | X | X | ||
52 | Sakarya | HENDEK OSB | SANAYİ | X | X | X | X | X | X | |||
53 | Tekirdağ | MERKEZ | TRAFİK | X | X | X | X | X | ||||
54 | Tekirdağ | ÇERKEZKÖY | SANAYİ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
55 | Tekirdağ | TEKİRDAĞ (UHKİA) | ISINMA | X | X | X | X | X | ||||
56 | Tekirdağ | ÇORLU | ISINMA | X | X | X | X | X | ||||
57 | Tekirdağ | ÇORLU OSB | SANAYİ | X | X | X | X | X | X | |||
58 | Yalova | ALTINOVA | ISINMA | X | X | X | X | X | ||||
59 | Yalova | ARMUTLU | KIRSAL | X | X | X | X | X | X | |||
60 | Yalova | YALOVA (UHKİA) | ISINMA | X | X | X | X | X | X | X | ||
61 | Seyyar Hava Kalitesi Aracı | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
62 | KALİBRASYON LABORATUARI (Primary Kalibrasyon) | X | X | X | X |
İstasyonlardan elde edilen veriler saatlik ortalamalar olarak herhangi bir müdahale olmaksızın ham veri olarak www.havaizleme.gov.tr web sayfasında kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Hava kalitesi ölçüm istasyonlarından elde edilen bilgiler 3G Modem vasıtasıyla anında toplanmakta, uyarı veya alarm eşiklerinin geçilmesi durumunda halkın bilgilendirilmesi gerçekleştirilmektedir.
Avrupa Birliğine uyum süreci kapsamında hava kalitesi verilerinin değerlendirilmesi hususunda 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (HKDYY) hükümleri uygulanmaktadır. Bu Yönetmelik’te ülkemizin 2019 yılına kadar kademeli olarak kirlilik yükünü azaltması ve AB limit değerlerine tamamen uyum sağlaması hedeflenmektedir. AB direktiflerinde bahsi geçen 13 farklı kirletici için limit değerleri ve uygulama aşamalarında uygulama takvimleri belirlenmiştir.
Söz konusu Yönetmelik; hava kalitesini iyileştirmek için temiz hava ve eylem planları gibi gerekli araçları sağlamaktadır. Yönetmelik ayrıca, kirliliğin kontrolü ve hava kalitesi alanlarında izleme, yaptırım ve kurumsal güçlenmeyi amaçlamaktadır.
S.NO |
İL ADI |
İSTASYON SAYISI |
İSTASYON YERLERİ |
1 |
İSTANBUL |
13 |
(Müdürlük binası, Başakşehir, Kağıthane, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Esenyurt, Şile, Ümraniye, Mecidiyeköy, Şirinevler, Üsküdar, Kandilli |
2 |
KOCAELİ |
12 |
İzmit-Merkez, Dilovası (3 adet), Alikahya, Körfez, Gölcük, Yeniköy, Kandıra, İzmit-Trafik, Gebze-Merkez, Gebze OSB |
3 |
BURSA |
6 |
Merkez, İnegöl, Uludağ Üniversitesi, Kestel, Kültür Park, Beyazıt Cd |
4 |
YALOVA |
3 |
Merkez, Armutlu, Altınova |
5 |
EDİRNE |
3 |
Merkez, Karaağaç, Keşan |
6 |
TEKİRDAĞ |
5 |
Merkez, Çerkezköy, Tekirdağ-Trafik, Çorlu, Çorlu-OSB |
7 |
KIRKLARELİ |
3 |
Merkez, Lüleburgaz, İğneada |
8 |
BİLECİK |
2 |
Merkez, Bozüyük |
9 |
BALIKESİR |
5 |
Merkez, Balıkesir-Trafik, Edremit, Bandırma, Erdek |
10 |
SAKARYA |
4 |
Merkez, Ozanlar Mah., Sakarya-Trafik, Hendek-OSB |
11 |
ÇANAKKALE |
4 |
Merkez, Lapseki, Çan, Biga |
12 |
SEYYAR ARAÇ |
1 |
Marmara Bölgesi'ndeki il ve ilçelerde talep edilen herhangi bir yer. |
13 |
KALİBRASYON LABORATUVARI |
1 |
Hava kalitesi ölçüm cihazlarının birincil cihazlar ile kalibrasyonlarının yapıldığı laboratuvar |
|
TOPLAM |
62 |
|
Yukarıda bahsedilen 62 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu ile Marmara Bölgesinin Hava Kalitesi anlık takip edilmektedir.
Çanakkale-Lapseki, Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu |
Edirne – Karaağaç, Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu |
Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonun İçindeki Analizörler |
Seyyar Hava Kalitesi Ölçüm Aracı |
İstanbul-MTHM Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu |